Quality Policy
Divistant berkomitmen untuk memberikan layanan IT consulting berkualitas tinggi yang konsisten memenuhi dan melampaui harapan klien. Kebijakan mutu ini merupakan implementasi dari ISO 9001:2015 Klausul 5.2 (Quality Policy) dan menjadi fondasi Quality Management System (QMS) kami.
Document Control
| Aspek | Detail |
|---|---|
| No. Dokumen | POL-WEL-006 |
| Versi | 2.1 |
| Berlaku sejak | 20 Februari 2026 |
| Review berikutnya | 20 Agustus 2026 |
| Pemilik Dokumen | People & Culture |
| Disetujui oleh | Director |
Riwayat Revisi
| Versi | Tanggal | Penulis | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Februari 2026 | People & Culture | Dokumen awal |
| 2.0 | 20 Februari 2026 | AI Audit System | Penambahan document control, standarisasi format |
| 2.1 | 21 Februari 2026 | AI Audit System | Perbaikan nilai CIRCCA |
Filosofi CIRCCA
Kualitas bukan sekadar hasil akhir, melainkan budaya kerja. Nilai-nilai CIRCCA kami secara langsung mendukung standar mutu:
- Impact — Kebutuhan klien adalah titik awal; setiap keputusan mutu harus memberikan dampak nyata
- Commitment — Kami berkomitmen pada standar kualitas tertinggi dan perbaikan berkelanjutan
- Curiosity — Terus mengeksplorasi cara yang lebih baik untuk meningkatkan mutu layanan
Ruang Lingkup
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Berlaku untuk | Seluruh layanan, proses, dan operasional Divistant |
| Cakupan | IT consulting, software development, project delivery, dan seluruh fungsi pendukung |
| Pihak terkait | Seluruh karyawan, kontraktor, dan mitra kerja |
Pernyataan Kebijakan Mutu
Divistant berkomitmen untuk:
| No. | Komitmen | Keterkaitan ISO 9001 |
|---|---|---|
| 1 | Memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan klien | Kl. 5.1.2 (Customer Focus) |
| 2 | Menetapkan sasaran mutu yang terukur di setiap level organisasi | Kl. 6.2 (Quality Objectives) |
| 3 | Memastikan kompetensi dan pengembangan berkelanjutan seluruh tim | Kl. 7.2 (Competence) |
| 4 | Menjalankan proses yang konsisten, terdokumentasi, dan terukur | Kl. 4.4 (QMS Processes) |
| 5 | Melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan data dan feedback | Kl. 10.3 (Continual Improvement) |
| 6 | Mematuhi seluruh persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku | Kl. 4.2 (Interested Parties) |
| 7 | Membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan mitra dan vendor | Kl. 8.4 (External Providers) |
Prinsip QMS Divistant
Quality Management System kami dibangun di atas 7 prinsip ISO 9001 yang dimapped ke nilai CIRCCA:
| Prinsip ISO 9001 | Implementasi di Divistant | Nilai CIRCCA |
|---|---|---|
| Customer Focus | Setiap keputusan dimulai dari kebutuhan klien | Impact |
| Leadership | Manajemen memberikan arah dan sumber daya untuk kualitas | Courage |
| Engagement of People | Seluruh tim terlibat aktif dalam menjaga kualitas | Commitment |
| Process Approach | Proses terdokumentasi dan saling terhubung | Curiosity |
| Improvement | Siklus PDCA diterapkan di setiap aspek operasional | Adaptability |
| Evidence-based Decision Making | Keputusan berdasarkan data, bukan asumsi | Courage |
| Relationship Management | Hubungan baik dengan klien, vendor, dan stakeholder | Respect |
Sasaran Mutu
| Area | Sasaran | Target | Frekuensi Review |
|---|---|---|---|
| Kepuasan Klien | Customer Satisfaction Score (CSAT) | ≥ 4.0 / 5.0 | Quarterly |
| Delivery | On-time project delivery | ≥ 90% | Monthly |
| Defect | Post-delivery defect rate | ≤ 5% | Monthly |
| Kompetensi | Training hours per karyawan | ≥ 40 jam/tahun | Semi-annual |
| Improvement | Corrective actions closed on time | ≥ 95% | Quarterly |
Siklus PDCA
Kami menerapkan siklus Plan-Do-Check-Act dalam setiap aspek operasional:
| Fase | Aktivitas |
|---|---|
| Plan | Identifikasi kebutuhan, tetapkan sasaran, rencanakan proses |
| Do | Jalankan proses sesuai rencana dan dokumentasi |
| Check | Monitor dan ukur kinerja terhadap sasaran |
| Act | Ambil tindakan perbaikan atau peningkatan berdasarkan hasil |
Tanggung Jawab
| Role | Tanggung Jawab Mutu |
|---|---|
| Director | Menetapkan kebijakan mutu, menyediakan resources, memimpin Management Review |
| Team Lead / PM | Memastikan standar mutu diterapkan dalam project dan operasional tim |
| Seluruh Karyawan | Menjalankan pekerjaan sesuai standar, melaporkan nonconformity, berkontribusi pada improvement |
| People Operations | Mengelola training, dokumentasi QMS, dan koordinasi audit |
Definisi Istilah
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| QMS | Quality Management System — sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait mutu |
| PDCA | Plan-Do-Check-Act — siklus perbaikan berkelanjutan |
| CSAT | Customer Satisfaction Score — skor kepuasan pelanggan |
| Nonconformity | Ketidaksesuaian terhadap persyaratan yang ditetapkan |
| Management Review | Tinjauan manajemen terhadap efektivitas QMS secara berkala |
Training & Awareness
| Aktivitas | Frekuensi | Sasaran |
|---|---|---|
| Sosialisasi onboarding | Setiap karyawan baru | New hires |
| Quality awareness training | Tahunan | Seluruh karyawan |
| QMS refresher | Saat ada perubahan kebijakan | Seluruh karyawan |
| Internal audit training | Tahunan | Tim audit internal |
Kebijakan Terkait
- Core Values — Nilai-nilai CIRCCA
- Customer Satisfaction & Feedback — Monitoring kepuasan pelanggan
- Corrective Action & Continuous Improvement — Proses perbaikan
- Risk Management Policy — Manajemen risiko
- Supplier & Vendor Management — Pengelolaan vendor
Kontak
Pertanyaan tentang kebijakan mutu atau QMS:
📧 people@divistant.com
Last updated 3 months ago
Was this helpful?