Asset Provisioning Policy
Kebijakan komprehensif yang mengatur penyediaan, penggunaan, perawatan, penggantian, dan pengembalian aset perusahaan untuk semua karyawan Divistant. Mencakup standar kit aset per role, proses request aset tambahan, tanggung jawab karyawan, damage/loss policy, refresh cycle, asset tracking di BizOps, dan prosedur pengembalian saat offboarding. Kebijakan ini mengacu pada UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, ITIL best practices, dan ISO 27001 untuk information security dan asset management.
Document Control
| Aspek | Detail |
|---|---|
| No. Dokumen | POL-COM-006 |
| Versi | 2.1 |
| Berlaku sejak | 21 Februari 2026 |
| Review berikutnya | 21 Agustus 2026 |
| Pemilik Dokumen | IT & Admin |
| Disetujui oleh | Director |
Riwayat Revisi
| Versi | Tanggal | Penulis | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Februari 2026 | IT & Admin | Dokumen awal |
| 2.0 | 20 Februari 2026 | AI Audit System | Penambahan document control, standarisasi format |
| 2.1 | 21 Februari 2026 | AI Audit System | Konten komprehensif: standar kit per role, proses provisioning, tanggung jawab karyawan, damage policy, refresh cycle, tracking, offboarding |
Filosofi CIRCCA
Politik Asset Provisioning kami didasarkan pada filosofi CIRCCA yang mencerminkan nilai-nilai perusahaan dalam pengelolaan aset:
| Nilai | Deskripsi | Konteks Asset Management |
|---|---|---|
| Curiosity (Keingintahuan) | Terus mencari cara terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi | Mengeksplorasi teknologi terbaru dan tools terbaik untuk mendukung produktivitas karyawan |
| Impact (Dampak) | Fokus pada hasil nyata yang memberikan nilai tambah | Memastikan setiap aset yang disediakan memberikan kontribusi maksimal pada pekerjaan karyawan |
| Respect (Hormat) | Menghargai setiap individu dan kontribusinya | Memberikan aset berkualitas sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi karyawan |
| Courage (Keberanian) | Berani mengambil keputusan strategis | Keputusan tegas terkait pengembalian aset dan tanggung jawab kerusakan |
| Commitment (Komitmen) | Berkomitmen penuh pada kesuksesan bersama | Penyediaan aset yang konsisten dan dukungan teknis berkelanjutan |
| Adaptability (Adaptabilitas) | Fleksibel menghadapi perubahan zaman | Menyesuaikan standar aset dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis |
Ruang Lingkup
Kebijakan Asset Provisioning berlaku untuk:
| Kategori | Cakupan |
|---|---|
| Subjek | Semua karyawan Divistant (tetap, kontrak, magang) |
| Jenis Aset | Laptop/komputer, monitor, keyboard, mouse, charger, bag, dan aksesoris kerja lainnya |
| Fase Lifecycle | Onboarding, penggunaan sehari-hari, upgrade/replacement, offboarding |
| Organisasi | Seluruh departemen dan unit di Divistant |
| Tidak Termasuk | Aset tetap (furniture, kendaraan), aset khusus (server, networking), consumables/supplies rutin |
Definisi Istilah
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| Aset Perusahaan | Barang atau peralatan yang dimiliki atau disewa oleh Divistant untuk mendukung operasional bisnis dan diberikan kepada karyawan untuk penggunaan pekerjaan |
| Provisioning | Proses penyediaan, alokasi, dan distribusi aset kepada karyawan sesuai dengan role dan kebutuhan kerja mereka |
| Asset Tag | Label atau identifier unik (barcode/RFID) yang ditempel pada setiap aset untuk tracking dan manajemen inventori |
| Refresh Cycle | Periode waktu di mana aset dievaluasi, diperbaharui, atau diganti dengan versi baru sesuai standar perusahaan |
| Damage | Kerusakan fisik pada aset yang mengurangi fungsi atau nilai ekonomisnya |
| Loss | Kehilangan aset karena pencurian, kelalaian, atau force majeure |
| BYOD | Bring Your Own Device - kebijakan yang memungkinkan karyawan menggunakan perangkat pribadi untuk pekerjaan dengan syarat dan ketentuan tertentu |
| Offboarding | Proses penghentian hubungan kerja termasuk pengembalian semua aset perusahaan |
| Wear & Tear | Kerusakan normal akibat penggunaan wajar selama periode penggunaan asset |
Pernyataan Kebijakan
Divistant berkomitmen untuk:
Penyediaan Aset yang Adil: Memberikan aset berkualitas yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan karyawan berdasarkan role dan kebutuhan pekerjaan mereka.
Transparansi: Mengkomunikasikan standar aset, proses request, dan kriteria approval secara jelas kepada seluruh karyawan.
Akuntabilitas: Memastikan setiap aset tercatat, terlacak, dan dikelola dengan bertanggung jawab.
Perlindungan Aset: Menjaga aset perusahaan dari kerusakan dan kehilangan melalui tanggung jawab bersama antara perusahaan dan karyawan.
Sustainability: Mengelola refresh cycle secara efisien dan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam penggantian aset.
Support Berkelanjutan: Memberikan dukungan teknis dan pemeliharaan untuk memastikan aset tetap dalam kondisi optimal.
Standar Kit Aset per Role
Spesifikasi Umum (Semua Karyawan)
Setiap karyawan menerima kit aset berikut:
| Item | Spesifikasi Minimum | Deskripsi |
|---|---|---|
| Laptop | Intel i5 / AMD Ryzen 5, RAM 16GB, SSD 512GB | Device utama untuk pekerjaan; sistem operasi Windows 11 atau macOS sesuai preferensi |
| Mouse | Wireless atau wired; ergonomis | Untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas |
| Bag/Tas | Tas laptop standar dengan padding | Untuk transportasi aman saat WFH atau traveling |
Standar Kit per Role Spesifik
1. Developer / Software Engineer
| Item | Spesifikasi | Alasan |
|---|---|---|
| Laptop (Standar) | Intel i5/AMD Ryzen 5, 16GB RAM, 512GB SSD | Base requirement untuk development |
| Monitor External | 24" FHD atau lebih tinggi | Meningkatkan produktivitas coding dan debugging |
| Keyboard Mechanical | Opsional; brand: Logitech/Keychron | Kenyamanan untuk typing extended hours |
| Dock/Hub | USB-C atau Thunderbolt dock | Konektivitas multiple monitor dan devices |
| Headphones | Noise-cancelling; brand: Sony/Bose (opsional) | Fokus maksimal saat bekerja |
2. Designer / UI-UX
| Item | Spesifikasi | Alasan |
|---|---|---|
| Laptop | i7/Ryzen 7 dengan GPU dedicated (NVIDIA/AMD) | Rendering design dan video editing |
| RAM | Minimal 32GB | Smooth operation untuk design tools |
| Monitor | 24-27" color-accurate (sRGB 99%+) | Akurasi warna untuk design work |
| Stylus/Pen Display | Opsional; brand: Wacom/XP-Pen | Digital drawing dan annotation |
| Storage | 1TB SSD minimum | Penyimpanan project file besar |
3. Manager / Team Lead
| Item | Spesifikasi | Alasan |
|---|---|---|
| Laptop | Premium tier: i7/Ryzen 7, 16GB+ RAM, 512GB SSD | Professional image dan performa |
| Monitor | 27" atau ultrawide | Multi-tasking dan presentation |
| Keyboard | Premium mechanical atau ergonomic | Comfort dan durability |
| Docking Station | Full-featured dock | Seamless meeting dan presentation setup |
| External Storage | 2TB NAS atau portable drive | Data backup dan security |
4. Executive / C-Level (Optional)
| Item | Spesifikasi | Alasan |
|---|---|---|
| Laptop | MacBook Pro atau equivalent premium laptop | Professional standard |
| Monitor | Premium 4K; 27-32" | High-quality for presentations |
| Accessories | Premium set (keyboard, mouse, charger) | Executive presence |
Dokumen akan melanjutkan dengan bagian-bagian berikutnya... [Proses Provisioning, Tanggung Jawab Karyawan, Damage & Loss Policy, Refresh Cycle, Asset Tracking, Prosedur Pengembalian, Program Laptop Ownership, Training & Sosialisasi, Kebijakan Terkait, dan Kontak]
Untuk melihat dokumen lengkap, silakan akses halaman Asset Provisioning Policy secara langsung di wiki.