Delegation Matrix
Referensi: ISO 9001:2015 (Clause 5.3 — Roles, Responsibilities, and Authorities) | RACI Framework | Divistant Organizational Structure
Document Control
| Aspek | Detail |
|---|---|
| No. Dokumen | POL-LDR-002 |
| Versi | 2.1 |
| Berlaku sejak | 20 Februari 2026 |
| Review berikutnya | 20 Agustus 2026 |
| Pemilik Dokumen | People & Culture |
| Disetujui oleh | Director |
Riwayat Revisi
| Versi | Tanggal | Penulis | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Februari 2026 | People & Culture | Dokumen awal |
| 2.0 | 20 Februari 2026 | AI Audit System | Penambahan document control, standarisasi format |
| 2.1 | 21 Februari 2026 | AI Audit System | Perbaikan nilai CIRCCA |
Filosofi CIRCCA
Delegasi adalah investasi kepercayaan yang memberdayakan individu dan membangun kapasitas kepemimpinan. Nilai-nilai Commitment, Respect, dan Curiosity dari CIRCCA melandasi panduan ini.
- Commitment: Komitmen menjalankan wewenang yang didelegasikan dengan penuh tanggung jawab
- Respect: Kepercayaan kepada penerima delegasi tanpa micro-management
- Curiosity: Mendorong pembelajaran dan eksplorasi melalui delegasi tanggung jawab
Keselarasan CIRCCA
| Nilai | Penerapan dalam Delegation Matrix |
|---|---|
| Commitment | Komitmen menjalankan wewenang yang didelegasikan dengan penuh tanggung jawab |
| Impact | Memastikan delegasi menghasilkan dampak positif bagi tim dan organisasi |
| Respect | Kepercayaan kepada penerima delegasi tanpa micro-management |
| Curiosity | Mendorong pembelajaran dan pengembangan melalui tanggung jawab yang lebih besar |
| Adaptability | Fleksibilitas menyesuaikan delegasi sesuai situasi |
| Courage | Keberanian memberdayakan orang lain melalui delegasi |
Ruang Lingkup
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Berlaku untuk | Seluruh karyawan Divistant yang memiliki bawahan atau wewenang keputusan |
| Cakupan | Delegasi keuangan, SDM, proyek, dan komersial |
| Review | Tahunan atau saat perubahan struktur organisasi |
| Tidak mencakup | Wewenang Board of Directors (diatur terpisah) |
Definisi
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| Full Authority (Level 1) | Dapat memutuskan sendiri, informasikan hasilnya setelah keputusan |
| Act & Inform (Level 2) | Boleh bertindak dulu, wajib lapor dalam 24 jam |
| Recommend & Approve (Level 3) | Siapkan rekomendasi, keputusan final di tangan atasan |
| No Authority (Level 4) | Di luar lingkup tanggung jawab, arahkan ke pihak berwenang |
| Dual Approval | Persetujuan dari minimal 2 orang di level Director ke atas |
| Temporary Delegation | Pelimpahan wewenang sementara saat pemegang wewenang tidak tersedia |
| Acting/Plt. | Penunjukan formal untuk menjalankan wewenang > 14 hari kerja |
Pernyataan Kebijakan
Di Divistant, delegasi bukan sekadar "membagi tugas" — delegasi adalah investasi kepercayaan. Ketika kita mendelegasikan wewenang, kita membangun kapasitas kepemimpinan di seluruh organisasi dan mempercepat pengambilan keputusan tanpa mengorbankan kualitas.
Level Otoritas
| Level | Nama | Deskripsi | Approval | Pelaporan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Authority | Langsung putuskan dan eksekusi | Tidak perlu | Setelah keputusan |
| 2 | Act & Inform | Bertindak dulu, laporkan | Tidak perlu | Wajib dalam 24 jam |
| 3 | Recommend & Approve | Siapkan rekomendasi | Perlu approval atasan | Sebelum eksekusi |
| 4 | No Authority | Di luar lingkup | N/A | Arahkan ke pihak berwenang |
Delegasi Keuangan
| Jabatan | Persetujuan Pembelian | Persetujuan Reimburse | Persetujuan Kontrak |
|---|---|---|---|
| Staff / Consultant | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Team Lead | < Rp 2.000.000 | < Rp 1.000.000 | Tidak ada |
| Manager / Account Manager | < Rp 5.000.000 | < Rp 2.000.000 | Tidak ada |
| Department Head | < Rp 20.000.000 | < Rp 5.000.000 | < Rp 10.000.000 |
| Director | < Rp 50.000.000 | < Rp 20.000.000 | < Rp 100.000.000 |
| Founder & CEO | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas |
Dual Approval: Seluruh pengeluaran di atas Rp 50.000.000 memerlukan persetujuan ganda dari minimal 2 orang di level Director ke atas.
Delegasi SDM & People
| Keputusan | Team Lead | Manager | Dept Head | Director |
|---|---|---|---|---|
| Persetujuan cuti harian | Tim sendiri | Tim sendiri | Departemen | Semua |
| Persetujuan cuti > 3 hari | Recommend | Approve | Approve | Approve |
| Wawancara kandidat | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Keputusan hiring | — | Recommend | Approve | Final |
| Rekomendasi promosi | Recommend | Recommend | Approve | Final |
| Keputusan terminasi | — | Recommend | Recommend | Approve |
| Penyesuaian gaji | — | Recommend | Approve (budget) | Final |
| Perpanjangan kontrak | — | Recommend | Approve | Final |
| Surat peringatan | — | Issue (SP1) | Issue (SP2) | Issue (SP3) |
Delegasi Proyek & Delivery
| Keputusan | PM / Lead | Account Mgr | Head of Delivery | Director |
|---|---|---|---|---|
| Perubahan scope < 10% | Approve | Notify | — | — |
| Perubahan scope > 10% | Recommend | Approve | Notify | — |
| Perpanjangan timeline <= 1 minggu | Approve | Notify | — | — |
| Perpanjangan timeline > 1 minggu | Recommend | Approve | Notify | — |
| Penambahan budget proyek | Recommend | Recommend | Approve | Final |
| Alokasi resource tambahan | Request | Approve | Final | — |
| Keputusan teknis arsitektur | Approve | — | Notify | — |
| Penggantian team member | Recommend | Approve | Notify | — |
Delegasi Klien & Komersial
| Keputusan | Consultant | Lead | Account Mgr | Director |
|---|---|---|---|---|
| Keputusan teknis implementasi | Ya | Ya | — | — |
| Sign-off deliverable | — | Approve | Final | — |
| Perubahan kontrak | — | — | Recommend | Approve |
| Negosiasi komersial | — | — | Lead | Final |
| Pemberian diskon/rate khusus | — | — | Recommend | Approve |
| Penghentian engagement | — | — | Recommend | Approve |
Delegasi Sementara (Temporary Delegation)
Syarat
| Aspek | Ketentuan |
|---|---|
| Durasi maksimal | 14 hari kerja (lebih: penunjukan Acting/Plt. oleh Director) |
| Scope | Harus didefinisikan spesifik dan tertulis |
| Penerima | Minimal satu level di bawah pemberi delegasi |
| Formalisasi | Email resmi ke penerima, CC atasan + HR |
Isi Email Delegasi Sementara
| Elemen | Detail |
|---|---|
| Scope wewenang yang didelegasikan | Apa saja yang boleh diputuskan |
| Batasan yang tidak didelegasikan | Apa yang tetap perlu menunggu |
| Durasi delegasi | Tanggal mulai dan berakhir |
| Kontak darurat pemberi delegasi | Untuk situasi luar biasa |
Prinsip Delegasi yang Baik
| Lakukan | Hindari |
|---|---|
| Delegasikan ke level yang tepat | Delegasi tanpa dukungan yang memadai |
| Berikan konteks yang cukup | Micro-management setelah delegasi |
| Percayai keputusan penerima delegasi | Melompati level delegasi tanpa alasan |
| Tetap accountable atas hasil | Mendelegasikan hanya karena tidak mau mengerjakan |
| Review hasil secara berkala | Mendelegasikan accountability |
Training & Awareness
| Materi | Target Peserta | Frekuensi |
|---|---|---|
| Orientasi delegation matrix | Karyawan baru (terutama manager level) | Saat onboarding |
| Delegation skills workshop | People Manager & Team Lead | Tahunan |
| Authority limits refresher | Seluruh karyawan dengan wewenang keputusan | Tahunan |
| Delegation matrix review | Leadership Team | Tahunan atau saat restrukturisasi |
Kebijakan Terkait
| Kebijakan | Keterkaitan |
|---|---|
| Decision Framework | Kerangka pengambilan keputusan |
| Escalation Procedure | Prosedur ketika wewenang tidak mencukupi |
| Financial Policy | Detail kebijakan keuangan dan approval |
| Organizational Structure | Struktur dan hierarki organisasi |
| Conflict Resolution Guide | Penyelesaian konflik terkait wewenang |
Kontak
Jika Anda menemukan situasi yang tidak tercakup dalam matriks ini, konsultasikan dengan atasan langsung Anda atau hubungi people@divistant.com.