Glossary
Daftar istilah dan akronim yang umum digunakan di Divistant.
Last updated: February 2026 · Ada istilah yang belum tercakup? Inform via BizOps Chat #hr-help atau email people@divistant.com
Divistant-Specific Terms
| Term | Definition |
|---|---|
| BizOps | Platform ERPNext internal untuk HR, Project, Finance, dan operasional. Akses di bizops.divistant.com |
| CIRCCA | Core values Divistant: Curiosity, Impact, Respect, Courage, Commitment, Adaptability. Lihat Core Values |
| Divistant | Nama perusahaan — gabungan dari "Digital" + "Assistant" |
| Morning Briefing | Daily all-hands meeting pukul 08:30 WIB. Lihat Calendar & Meeting Policy |
| English Day | Setiap Kamis — Morning Briefing dan komunikasi internal dilakukan dalam Bahasa Inggris |
| BizOps Chat | Platform komunikasi internal (messaging & channels). Lihat BizOps Chat Guidelines |
| BizOps LMS | Learning Management System internal untuk training & courses. Lihat Training Roadmap |
| Helpdesk | Sistem ticketing internal untuk IT support dan request |
| Drive | Cloud storage internal Divistant untuk file sharing & kolaborasi |
| Company Playbook | Kumpulan kebijakan dan panduan perusahaan (dokumen ini) |
HR Terms
| Term | Definition |
|---|---|
| BPJS | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial — asuransi wajib pemerintah. Lihat BPJS & Insurance |
| JHT | Jaminan Hari Tua — tabungan pensiun BPJS Ketenagakerjaan |
| JKK | Jaminan Kecelakaan Kerja — asuransi kecelakaan kerja |
| JKM | Jaminan Kematian — asuransi jiwa dasar |
| JP | Jaminan Pensiun — dana pensiun bulanan |
| Line Manager | Atasan langsung yang bertanggung jawab atas approval dan evaluasi |
| OKR | Objectives and Key Results — framework goal-setting. Lihat OKR Guidelines |
| Probation | Masa percobaan (3 bulan). Lihat Probation Policy |
| THR | Tunjangan Hari Raya — bonus wajib sebelum Idul Fitri |
| WFH | Work From Home — bekerja dari rumah |
| WFO | Work From Office — bekerja dari kantor |
| WFA | Work From Anywhere — bekerja dari lokasi mana saja (dengan approval) |
| Hybrid | Model kerja kombinasi WFO dan WFH. Lihat Workplace Models |
| Flexi-time | Jam kerja fleksibel (jika berlaku, dengan approval manager) |
Project & Technical Terms
| Term | Definition |
|---|---|
| Agile | Metodologi pengembangan iteratif — digunakan di sebagian besar project Divistant |
| API | Application Programming Interface — antarmuka komunikasi antar sistem |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment — otomasi build & deploy |
| ERPNext | Platform ERP open-source yang menjadi basis BizOps |
| Frappe | Framework Python yang mendasari ERPNext/BizOps |
| MVP | Minimum Viable Product — versi minimal produk untuk validasi |
| POC | Proof of Concept — prototipe untuk pembuktian konsep |
| PRD | Product Requirements Document — dokumen kebutuhan produk |
| QA | Quality Assurance — proses penjaminan kualitas |
| SLA | Service Level Agreement — perjanjian tingkat layanan dengan client |
| Sprint | Iterasi kerja (biasanya 2 minggu) |
| UAT | User Acceptance Testing — pengujian oleh user akhir |
| Tech Stack | Kumpulan teknologi yang digunakan dalam sebuah project |
Business Terms
| Term | Definition |
|---|---|
| B2B | Business to Business — model bisnis antar perusahaan |
| B2C | Business to Consumer — model bisnis ke konsumen akhir |
| CAPEX | Capital Expenditure — belanja modal |
| MoM | Month over Month — perbandingan bulan ke bulan |
| MoU | Memorandum of Understanding — nota kesepahaman |
| NDA | Non-Disclosure Agreement — perjanjian kerahasiaan. Lihat NDA Policy |
| OPEX | Operational Expenditure — biaya operasional |
| RFP | Request for Proposal — permintaan penawaran dari calon client |
| ROI | Return on Investment — pengembalian investasi |
| SOW | Statement of Work — dokumen lingkup pekerjaan |
| YoY | Year over Year — perbandingan tahun ke tahun |
Meeting & Communication
| Term | Definition |
|---|---|
| 1:1 | One-on-one meeting — pertemuan dua orang (biasanya manager-report) |
| All-hands | Meeting seluruh karyawan |
| Async | Asynchronous — komunikasi tidak real-time (misal: BizOps Chat messages, email) |
| Sync | Synchronous — komunikasi real-time (misal: video call, meeting) |
| Stand-up | Daily short meeting — update singkat harian |
| Retro | Retrospective meeting — evaluasi sprint/project |
Roles & Levels
| Term | Definition |
|---|---|
| IC | Individual Contributor — jalur karir non-management. Lihat Career Path |
| PM | Project Manager — pengelola project |
| PO (Product) | Product Owner — pemilik product backlog |
| QE | Quality Engineer — engineer penjaminan kualitas |
| SE | Software Engineer — engineer pengembang software |
| TL | Team Lead — pemimpin tim |
Finance
| Term | Definition |
|---|---|
| AP | Accounts Payable — utang usaha |
| AR | Accounts Receivable — piutang usaha |
| FY | Fiscal Year — tahun fiskal (Divistant: Januari–Desember) |
| P&L | Profit and Loss — laporan laba rugi |
| PO (Finance) | Purchase Order — pesanan pembelian |
| PR | Purchase Request — permintaan pembelian |
Lihat juga: FAQ untuk pertanyaan umum karyawan.
Last updated 3 months ago
Was this helpful?