Emergency Response
Merujuk pada UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No. 5/2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, PP No. 50/2012 tentang SMK3, ISO 45001:2018
Document Control
| Aspek | Detail |
|---|---|
| No. Dokumen | POL-HSE-004 |
| Versi | 2.0 |
| Berlaku sejak | 20 Februari 2026 |
| Review berikutnya | 20 Agustus 2026 |
| Pemilik Dokumen | People & Culture |
| Disetujui oleh | Director |
Riwayat Revisi
| Versi | Tanggal | Penulis | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Februari 2026 | People & Culture | Dokumen awal |
| 2.0 | 20 Februari 2026 | AI Audit System | Penambahan document control, standarisasi format |
Filosofi CIRCCA
Kebijakan ini merefleksikan nilai Courage — berani bertindak cepat dan tepat saat situasi darurat terjadi. Nilai Commitment memastikan setiap anggota tim berkomitmen pada keselamatan diri sendiri dan rekan kerja. Nilai Accountability tercermin dalam tanggung jawab setiap individu untuk mengetahui dan mematuhi prosedur tanggap darurat.
Ruang Lingkup
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Berlaku untuk | Seluruh karyawan, tamu, kontraktor, dan pengunjung di area kantor Divistant |
| Cakupan | Darurat medis, kebakaran, keamanan, gempa bumi, insiden IT, bencana alam, dan keadaan darurat lainnya |
| Pihak terkait | Seluruh karyawan, Floor Warden, Petugas P3K, IT Security, Management, Security Gedung |
Definisi Istilah
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| Keadaan Darurat | Situasi tidak terduga yang mengancam keselamatan jiwa, properti, atau keberlangsungan operasional dan memerlukan tindakan segera |
| Floor Warden | Karyawan yang ditunjuk untuk memimpin evakuasi dan koordinasi di area/lantai tertentu saat keadaan darurat |
| Assembly Point | Titik kumpul evakuasi — lokasi aman yang telah ditentukan untuk berkumpul setelah evakuasi |
| Near Miss | Kejadian yang berpotensi menyebabkan cedera atau kerusakan tetapi tidak terjadi karena keberuntungan atau tindakan pencegahan |
| APAR | Alat Pemadam Api Ringan — portable fire extinguisher untuk memadamkan api kecil |
| P3K | Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan — tindakan medis awal sebelum bantuan profesional tiba |
| Incident Commander | Orang yang bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh respons tanggap darurat |
| RCA | Root Cause Analysis — analisis akar penyebab untuk mencegah kejadian berulang |
Pernyataan Kebijakan
Divistant berkomitmen menyediakan prosedur tanggap darurat yang komprehensif sesuai UU 1/1970, Permenaker 5/2018, dan PP 50/2012 tentang SMK3; setiap karyawan wajib mengetahui prosedur evakuasi, lokasi peralatan darurat, dan nomor darurat penting; perusahaan melaksanakan simulasi dan pelatihan berkala untuk memastikan kesiapan seluruh tim; setiap insiden wajib dilaporkan, diinvestigasi, dan ditindaklanjuti untuk pencegahan kejadian berulang.
Nomor Darurat Penting
| Layanan | Nomor | Keterangan |
|---|---|---|
| Nomor Darurat Terpadu | 112 | Semua jenis darurat |
| Polisi | 110 | Keamanan dan kriminalitas |
| Pemadam Kebakaran | 113 | Kebakaran dan penyelamatan |
| Ambulans | 118 / 119 | Kedaruratan medis |
| Security Gedung | [Terpasang di area kantor] | Keamanan gedung |
| Admin Kantor | [Terpasang di area kantor] | Koordinasi internal |
| IT Security | it-support@divistant.com | Insiden keamanan siber |
| People & Culture | people@divistant.com | Pelaporan dan dukungan |
Pastikan nomor-nomor ini tersimpan di ponsel dan dalam format tertulis yang mudah diakses.
Kategori & Prosedur Darurat
Darurat Medis
Mencakup: cedera serius, penyakit mendadak, orang tidak sadarkan diri, reaksi alergi berat, serangan jantung atau stroke.
| Langkah | Tindakan |
|---|---|
| 1. Assess | Pastikan area aman untuk didekati |
| 2. Alert | Teriak ke rekan terdekat dan hubungi 118/119 |
| 3. Aid | Berikan pertolongan pertama jika terlatih |
| 4. Attend | Jangan pindahkan korban kecuali ada bahaya langsung |
| 5. Accompany | Dampingi korban sampai bantuan medis tiba |
| 6. Report | Laporkan ke management setelah situasi terkendali |
Darurat Kebakaran
Mencakup: api yang terlihat, asap terdeteksi, atau alarm kebakaran berbunyi.
| Langkah | Tindakan |
|---|---|
| 1. Alarm | Aktifkan alarm kebakaran terdekat (jika belum berbunyi) |
| 2. Evacuate | Evakuasi melalui jalur keluar terdekat |
| 3. Close | Tutup pintu saat keluar (menahan penyebaran api) |
| 4. No lift | Jangan gunakan elevator |
| 5. Assemble | Pergi ke titik kumpul yang ditentukan |
| 6. Report | Laporkan ke floor warden untuk pendataan |
| 7. Wait | Jangan kembali ke gedung sampai ada tanda "aman" |
Darurat Keamanan
Mencakup: penyusup, ancaman, kekerasan, atau paket mencurigakan.
Prosedur Run-Hide-Fight:
| Prioritas | Tindakan |
|---|---|
| Run (Lari) | Jika ada jalur aman, segera evakuasi |
| Hide (Sembunyi) | Jika tidak bisa lari, sembunyi dan barricade pintu |
| Fight (Lawan) | Hanya sebagai pilihan terakhir jika nyawa terancam langsung |
| Report | Hubungi 110 saat sudah aman |
Gempa Bumi
Saat gempa terjadi: Drop, Cover, Hold — berlindung di bawah meja atau furnitur kokoh. Jauhi jendela, rak tinggi, dan benda berat. Jangan berlari keluar saat gempa masih berlangsung.
Setelah gempa: Evakuasi jika gedung terlihat rusak. Periksa apakah ada yang terluka. Waspadai aftershock. Ikuti instruksi dari petugas keamanan atau otoritas setempat.
Insiden Keamanan IT
Mencakup: data breach, sistem yang dikompromikan, serangan siber, ransomware.
| Langkah | Tindakan |
|---|---|
| 1. Stay calm | Jangan panik |
| 2. Disconnect | Disconnect perangkat dari jaringan |
| 3. Preserve | Jangan matikan perangkat — pertahankan bukti |
| 4. Report | Laporkan segera ke IT (it-support@divistant.com) |
| 5. Document | Dokumentasikan apa yang terjadi |
| 6. Follow | Ikuti instruksi dari tim IT Security |
Untuk detail lengkap, lihat IT Security Incident Management.
Peran dalam Tanggap Darurat
| Peran | Tanggung Jawab |
|---|---|
| Incident Commander | Koordinasi keseluruhan respons darurat, pengambilan keputusan, komunikasi dengan otoritas |
| Floor Warden | Memimpin evakuasi di area yang ditugaskan, melakukan headcount, melaporkan status ke Incident Commander |
| Petugas P3K | Memberikan pertolongan pertama, menghubungi layanan medis, mendampingi korban, dokumentasi |
| Semua Karyawan | Mengetahui jalur evakuasi, mengikuti instruksi, membantu rekan jika aman, melapor ke assembly point |
Titik Kumpul Evakuasi (Assembly Point)
Lokasi titik kumpul terpasang di setiap lantai kantor. Pastikan mengetahui assembly point dari area kerja masing-masing. Saat evakuasi, langsung menuju titik kumpul dan tunggu pendataan dari floor warden. Jangan meninggalkan assembly point tanpa izin dari Incident Commander.
Lokasi Peralatan Darurat
| Peralatan | Lokasi | Pemeriksaan |
|---|---|---|
| Kotak P3K | Setiap lantai (lokasi ditandai) | Bulanan |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | Setiap lantai (lokasi ditandai) | Bulanan + inspeksi tahunan |
| AED (jika tersedia) | Area umum (lokasi ditandai) | Bulanan |
| Alarm Kebakaran | Setiap lantai dekat tangga darurat | Kuartalan |
| Jalur evakuasi & denah | Setiap lantai (terpasang di dinding) | Tahunan |
Investigasi Insiden — Sesuai PP 50/2012 tentang SMK3
Setiap insiden wajib diinvestigasi untuk mencegah kejadian berulang. Prosedur investigasi:
| Tahap | Kegiatan | Batas Waktu |
|---|---|---|
| 1. Laporan awal | Laporkan insiden ke management dan People & Culture | Segera / max 1×24 jam |
| 2. Pengamanan TKP | Amankan lokasi kejadian, jangan mengubah kondisi TKP | Segera |
| 3. Pengumpulan data | Kumpulkan bukti fisik, keterangan saksi, foto/video, rekaman CCTV | 1-3 hari kerja |
| 4. Root Cause Analysis | Analisis akar penyebab menggunakan metode 5-Why atau Fishbone Diagram | 3-7 hari kerja |
| 5. Tindakan korektif | Tetapkan dan implementasikan tindakan perbaikan | 7-14 hari kerja |
| 6. Laporan final | Dokumentasikan temuan, akar penyebab, dan tindakan korektif | 14 hari kerja |
| 7. Monitoring | Pantau efektivitas tindakan korektif | Ongoing |
Klasifikasi Insiden untuk Pelaporan
| Kategori | Contoh | Wajib Lapor |
|---|---|---|
| Fatality | Kematian | Wajib lapor ke Disnaker dalam 2×24 jam |
| Major injury | Patah tulang, amputasi, luka bakar berat | Wajib lapor ke Disnaker |
| Minor injury | Luka ringan, terkilir | Lapor internal |
| Near miss | Hampir celaka | Lapor internal |
| Property damage | Kerusakan peralatan/fasilitas | Lapor internal |
Setelah Kejadian Darurat
Pastikan semua personel sudah aman dan terdata. Dokumentasikan insiden secara detail (waktu, kronologi, tindakan yang diambil). Laporkan ke management dan People & Culture. Berikan dukungan kepada rekan yang terdampak. Lakukan review prosedur — identifikasi lessons learned. Jika insiden menimbulkan trauma, Divistant mendukung akses ke konseling profesional melalui Mental Health & Wellbeing.
Training & Awareness
| Aktivitas | Frekuensi | Sasaran |
|---|---|---|
| Fire drill (simulasi kebakaran) | 2× per tahun | Seluruh karyawan |
| Pelatihan P3K & penggunaan AED | 1× per tahun | Floor Warden + Petugas P3K + perwakilan tiap divisi |
| Safety briefing & orientasi | Saat onboarding | Seluruh karyawan baru |
| Gempa bumi drill (Drop-Cover-Hold) | 1× per tahun | Seluruh karyawan |
| Tabletop exercise (simulasi skenario) | 1× per tahun | Management + Floor Warden |
| Review prosedur & lessons learned | Setiap setelah insiden + tahunan | Tim tanggap darurat |
Partisipasi dalam fire drill dan pelatihan keselamatan bersifat wajib bagi seluruh karyawan.
Kebijakan Terkait
- Office Safety Protocol — Keselamatan kantor sehari-hari
- IT Security Incident Management — Penanganan insiden keamanan IT
- Business Continuity Plan — Keberlangsungan operasional saat krisis
- Mental Health & Wellbeing — Dukungan pasca-insiden traumatis
- Risk Management Policy — Manajemen risiko keselamatan
Kontak
| Kebutuhan | Kontak |
|---|---|
| Kesiapan darurat & pelatihan | admin@divistant.com |
| Pelaporan insiden | people@divistant.com |
| Insiden keamanan IT | it-support@divistant.com |
📧 people@divistant.com