Service Catalog
Referensi lengkap seluruh layanan, solusi, dan produk Divistant yang dapat ditawarkan dalam engagement Presales. Diselaraskan dengan ISO 9001:2015 (Klausul 8.2 — Requirements for Products and Services) dan Service Catalog di BizOps ERP.
Kapan & Untuk Siapa
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Kapan dibaca | Saat menyusun solusi untuk klien, membuat proposal, menjawab RFP/RFI, atau saat onboarding anggota Presales baru |
| Untuk siapa | Pre-Sales Consultant, Account Manager, Solution Architect, dan siapa saja yang perlu memahami portofolio Divistant |
| Prasyarat | Memahami Presales Overview untuk konteks peran Presales |
Tujuan & Outcome
| Tujuan | Outcome |
|---|---|
| Menyediakan single source of truth untuk seluruh portofolio Divistant | Tim Presales bisa dengan cepat mengidentifikasi layanan yang tepat untuk kebutuhan klien |
| Memastikan konsistensi positioning dan messaging | Semua touchpoint klien menggunakan bahasa dan kategorisasi yang sama |
| Mempercepat proses solution design | Presales tidak perlu "menciptakan ulang" — tinggal compose dari catalog |
| Menghubungkan service offering dengan Item di BizOps ERP | Proposal dan quotation menggunakan kode item yang benar |
Definisi Istilah
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| Service | Aktivitas profesional yang dilakukan Divistant untuk klien (jasa) |
| Solution | Kombinasi services, products, dan/atau teknologi yang dirancang untuk menyelesaikan masalah bisnis spesifik |
| Product | Platform atau tools yang dikembangkan Divistant dan ditawarkan sebagai produk |
| Engagement Model | Cara kerja dan model komersial antara Divistant dan klien |
| Item Group | Kategorisasi di BizOps ERP untuk mengelompokkan Item (service/product) |
| Suite | Kumpulan kapabilitas terintegrasi yang saling melengkapi dalam satu domain |
Portofolio Divistant: Overview
Divistant menawarkan tiga kategori utama:
| Kategori | Deskripsi | Contoh |
|---|---|---|
| Services | Jasa profesional sepanjang lifecycle digital | Assessment, Development, Managed Services |
| Solutions | Paket solusi terintegrasi per kapabilitas atau industri | Platform Suite, FinTech Solution |
| Products | Platform dan tools buatan Divistant | BizOps, IntegraCI |
Services
Layanan Divistant mengikuti lifecycle Discover → Build → Operate:
Discover & Design
Fase awal engagement — memahami masalah dan merancang solusi.
| Service | Deskripsi | Deliverable Khas | Item Group di BizOps |
|---|---|---|---|
| Assessment & Audit | Evaluasi kondisi saat ini (current state) — infrastruktur, arsitektur, security, proses | Assessment Report, Gap Analysis, Roadmap | Assessment & Audit |
| Consulting & Advisory | Konsultasi strategis untuk transformasi digital, arsitektur, dan roadmap teknologi | Strategy Document, Architecture Blueprint, Advisory Report | Consulting & Advisory |
| Product & Architecture Design | Perancangan produk digital dan arsitektur teknis | Product PRD, Architecture Design Document, Technical Specification | Product & Architecture Design |
Kapan menawarkan Discover & Design:
- Klien belum tahu apa yang dibutuhkan → mulai dengan Assessment
- Klien tahu masalahnya tapi belum tahu solusi → Consulting & Advisory
- Klien sudah tahu mau buat apa, perlu desain detail → Product & Architecture Design
Build & Develop
Fase pembangunan — mengeksekusi desain menjadi solusi nyata.
| Service | Deskripsi | Deliverable Khas | Item Group di BizOps |
|---|---|---|---|
| Custom Development | Pengembangan aplikasi, platform, atau sistem sesuai kebutuhan klien | Aplikasi, API, Platform, DevSecOps Pipeline | Custom Development |
| Custom Integration | Integrasi antar sistem, API, dan platform | Integration Layer, API Gateway, Data Pipeline | Custom Integration |
| Implementation | Implementasi dan konfigurasi platform/tools (BizOps, ERP, CRM, dll) | Configured System, User Guide, Training | Implementation |
| Migration | Migrasi data, aplikasi, atau infrastruktur ke platform baru | Migrated System, Migration Report, Validation Report | Migration |
Kapan menawarkan Build & Develop:
- Klien sudah punya desain/blueprint → Custom Development atau Implementation
- Klien punya sistem lama yang perlu dipindahkan → Migration
- Klien punya beberapa sistem yang perlu "bicara" satu sama lain → Custom Integration
Operate & Growth
Fase pasca-implementasi — memastikan sistem berjalan optimal dan berkembang.
| Service | Deskripsi | Deliverable Khas | Item Group di BizOps |
|---|---|---|---|
| Maintenance & Support | Pemeliharaan rutin, bug fixing, dan dukungan teknis | SLA Report, Patch Notes, Support Tickets | Maintenance & Support |
| Managed Services | Operasional penuh yang dikelola Divistant (infra, aplikasi, atau keduanya) | Monthly Operations Report, SLA Dashboard | Managed Services |
| Team Augmentation | Penempatan tenaga ahli Divistant di tim klien | Dedicated Resources (Developers, Engineers, Analysts, Designers) | Team Augmentation |
| Training & Workshop | Pelatihan dan transfer knowledge untuk tim klien | Training Materials, Workshop Report, Certification | Training & Workshop |
Kapan menawarkan Operate & Growth:
- Post-implementation, klien butuh ongoing support → Maintenance & Support
- Klien ingin "hands-off" dan menyerahkan operasional ke Divistant → Managed Services
- Klien butuh expertise tambahan di tim mereka → Team Augmentation
- Klien perlu upskill tim internal → Training & Workshop
Solutions
Solutions adalah paket yang mengkombinasikan beberapa services untuk menyelesaikan masalah spesifik.
Capabilities Solutions
Solusi berbasis kapabilitas teknologi:
| Solution Suite | Deskripsi | Services yang Terlibat | Target Klien |
|---|---|---|---|
| Platform Suite | Modernisasi platform digital end-to-end | ||
| — Cloud Operation | Cloud migration, provisioning, dan optimisasi | Assessment, Migration, Managed Services | Klien yang ingin pindah ke cloud atau optimisasi cloud existing |
| — Modern Delivery | CI/CD, DevSecOps, release management | Consulting, Custom Development | Klien yang ingin mempercepat software delivery |
| — Quality Engineering | Test automation, QA framework, performance testing | Assessment, Custom Development, Training | Klien yang ingin meningkatkan kualitas software |
| — Site Reliability | SRE practices, monitoring, incident management | Consulting, Implementation, Managed Services | Klien yang butuh reliability tinggi |
| Automation Suite | Otomasi proses bisnis dan teknis | Consulting, Custom Development, Integration | Klien yang ingin mengurangi manual work |
| AI Suite | Solusi berbasis AI/ML | Assessment, Custom Development, Implementation | Klien yang ingin leverage AI |
| Business Suite | Implementasi dan integrasi aplikasi bisnis | Consulting, Implementation, Training | Klien yang butuh ERP, CRM, atau business apps |
| Data Suite | Data platform, analytics, dan governance | Assessment, Custom Development, Training | Klien yang ingin jadi data-driven |
| Innovation Suite | Eksplorasi teknologi baru dan proof of concept | Consulting, Custom Development | Klien yang ingin innovate |
Industry Solutions
Solusi yang disesuaikan untuk industri spesifik:
| Solution | Industri | Pain Points Khas | Kombinasi Khas |
|---|---|---|---|
| FinTech Solution | Perbankan, asuransi, fintech | Compliance, core banking modernization, digital lending | Platform Suite + Business Suite + Security |
| GovTech Solution | Pemerintah pusat/daerah, BUMN | E-government, layanan publik digital, data integration | Business Suite + Custom Development + Training |
| EduTech Solution | Pendidikan, perpustakaan, pelatihan | Digital learning, manajemen akademik, knowledge management | Business Suite + AI Suite + Custom Development |
| Healthcare Solution | Rumah sakit, klinik, farmasi | Health information system, telemedicine, data analytics | Business Suite + Data Suite + Integration |
| Logistics Solution | Logistik, supply chain, warehouse | Tracking, route optimization, warehouse management | Platform Suite + Automation Suite + IoT |
| Retail Solution | Retail, e-commerce, F&B | Omnichannel, inventory management, customer analytics | Business Suite + Data Suite + Integration |
Products
Produk yang dikembangkan dan dimiliki oleh Divistant:
| Product | Deskripsi | Target Klien | Model Komersial |
|---|---|---|---|
| BizOps | Platform ERP & Business Operations berbasis Frappe/ERPNext — mencakup Finance, HR, CRM, Project, dan lainnya | SME hingga Enterprise yang butuh ERP modern | Subscription (Monthly/Annual) dengan tier: Growth, Business, Enterprise |
| IntegraCI | Platform CI/CD dan Integration Pipeline | Tim DevOps/Engineering yang butuh release automation | Subscription |
Kapan menawarkan Products vs Custom Development:
- Kebutuhan klien cocok dengan fitur product → tawarkan Product (lebih cepat, lebih cost-effective)
- Kebutuhan klien sangat spesifik atau unik → tawarkan Custom Development
- Kombinasi: Product sebagai foundation + Custom Development untuk fitur spesifik
Engagement Models
Cara Divistant bekerja sama dengan klien:
| Model | Deskripsi | Scope | Pricing | Risk Allocation | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Project-Based | Fixed scope, timeline, dan deliverables | Terdefinisi jelas | Fixed price | Divistant menanggung risiko scope | Proyek dengan requirement jelas |
| Time & Material | Flexible scope, billed berdasarkan effort aktual | Evolving | Per man-day/man-month | Klien menanggung risiko scope | Proyek dengan requirement belum jelas atau sering berubah |
| Managed Services | Divistant mengoperasikan dan mengelola sistem klien secara ongoing | Operasional | Monthly retainer + SLA | Shared risk | Post-implementation, ongoing operations |
| Staff Augmentation | Tenaga ahli Divistant ditempatkan di tim klien | Per resource | Per resource/month | Klien mengelola | Klien butuh expertise tambahan |
| Advisory / Consulting | Konsultasi strategis dan guidance | Strategic | Per engagement atau retainer | Shared | Klien butuh strategic direction |
Panduan Memilih Engagement Model
| Kondisi Klien | Model yang Direkomendasikan |
|---|---|
| "Kami tahu persis apa yang kami butuhkan" | Project-Based |
| "Kami tahu arah tapi detail masih evolving" | Time & Material |
| "Kami butuh orang yang bisa handle sehari-hari" | Managed Services atau Staff Augmentation |
| "Kami butuh guidance untuk strategi digital" | Advisory / Consulting |
| "Kami butuh end-to-end, dari strategy sampai operation" | Kombinasi: Advisory → Project-Based → Managed Services |
Mapping Service ke Presales Activities
Bagaimana setiap layanan mempengaruhi aktivitas Presales:
| Service Type | Discovery Depth | Estimasi Effort | Proposal Complexity | Demo/PoC |
|---|---|---|---|---|
| Assessment & Audit | Medium | Low-Medium | Medium | Biasanya tidak perlu |
| Consulting & Advisory | High | Medium | High | Kadang perlu workshop demo |
| Custom Development | High | High | High | Sering perlu PoC |
| Implementation (BizOps, dll) | Medium-High | Medium-High | Medium-High | Demo product |
| Migration | High | High | High | Migration assessment demo |
| Managed Services | Medium | Medium | Medium | SLA walkthrough |
| Team Augmentation | Low | Low | Low | CV review + interview |
| Training & Workshop | Low-Medium | Low | Low-Medium | Sample training module |
Flow di BizOps CRM/ERP
Dimana Service Catalog Digunakan
| Tahap | Penggunaan | Lokasi di BizOps |
|---|---|---|
| Qualification | Identifikasi service area yang relevan | Opportunity → Notes |
| Discovery | Map pain points ke services | Opportunity → Notes |
| Proposal | Pilih Items untuk Quotation | Quotation → Items |
| Quotation | Masukkan Item dengan pricing | Quotation → Item table |
| Contract | Finalisasi scope of services | Sales Order → Items |
Item Groups Hierarchy di BizOps
All Item Groups
├── Services
│ ├── Discover & Design
│ │ ├── Assessment & Audit
│ │ ├── Consulting & Advisory
│ │ └── Product & Architecture Design
│ ├── Build & Develop
│ │ ├── Custom Development
│ │ ├── Custom Integration
│ │ ├── Implementation
│ │ └── Migration
│ ├── Operate & Growth
│ │ ├── Maintenance & Support
│ │ ├── Managed Services
│ │ ├── Team Augmentation
│ │ │ ├── Analysts
│ │ │ ├── Designers
│ │ │ ├── Developers
│ │ │ └── Engineers
│ │ └── Training & Workshop
│ ├── Cloud Services
│ │ ├── AWS Services
│ │ ├── Azure Services
│ │ └── GCP Services
│ └── Professional Services
│ ├── Consulting Services
│ ├── Development Services
│ └── Maintenance Services
├── Solutions
│ ├── Capabilities Solution
│ │ ├── Platform Suite
│ │ │ ├── Cloud Operation
│ │ │ ├── Modern Delivery
│ │ │ ├── Quality Engineering
│ │ │ └── Site Reliability
│ │ ├── Automation Suite
│ │ ├── AI Suite (Artificial Intelligence)
│ │ ├── Business Suite
│ │ ├── Data Suite
│ │ └── Innovation Suite
│ ├── Industry Solution
│ │ ├── EduTech Solution
│ │ ├── FinTech Solution
│ │ ├── GovTech Solution
│ │ ├── Healthcare Solution
│ │ ├── Logistics Solution
│ │ └── Retail Solution
│ └── Partnership Solution
│ ├── By Capabilities
│ └── By Industry
├── Products
│ ├── BizOps
│ ├── IntegraCI
│ ├── AI Tools
│ ├── Hardware
│ └── Software Licenses
└── Training
├── Courses
└── Certifications
Template & Aset
📘 Internal (Know)
| Aset | Deskripsi |
|---|---|
| Service Catalog (halaman ini) | Referensi lengkap portofolio Divistant |
| About Divistant | Profil perusahaan dan filosofi |
| Item List di BizOps ERP | Daftar lengkap Item dengan pricing (akses via CRM > Item) |
📊 Presentasi (Show)
| Aset | Deskripsi |
|---|---|
| Company Profile Deck | Presentasi profil Divistant untuk meeting klien |
| Service Overview One-Pager | Ringkasan layanan per domain untuk quick reference |
| Solution Architecture Templates | Template arsitektur per solution suite |
📎 Customer-Facing (Share)
| Aset | Deskripsi |
|---|---|
| Service Brochure | Brosur layanan yang bisa dikirim ke klien |
| Case Studies | Studi kasus per industry/solution |
| Product Datasheets | Spesifikasi produk (BizOps, IntegraCI) |
Semua template tersedia di Tools & Templates.
Skenario Umum
Skenario 1: Klien bertanya "Divistant bisa apa saja?"
Situasi: Meeting pertama, klien belum tahu scope Divistant.
Tindakan:
- Jangan langsung presentasi semua layanan — terlalu overwhelming
- Tanyakan dulu: "Tantangan bisnis terbesar yang sedang dihadapi apa?"
- Berdasarkan jawaban, fokuskan ke 2-3 service domain yang relevan
- Gunakan storytelling: "Kami pernah membantu [klien serupa] dengan masalah yang mirip..."
- Tawarkan Assessment sebagai langkah awal yang low-commitment
Skenario 2: Klien minta sesuatu yang di luar portofolio Divistant
Situasi: Klien butuh layanan yang belum ada di catalog (contoh: hardware procurement, telco infrastructure).
Tindakan:
- Jangan langsung bilang "tidak bisa" — assess dulu apakah bisa via partnership
- Cek apakah Partnership Solution bisa digunakan (By Capabilities atau By Industry)
- Jika benar-benar di luar scope, komunikasikan dengan jujur dan bantu referensikan partner
- Catat sebagai feedback untuk product/service development — bisa jadi peluang ekspansi
Skenario 3: Klien bingung antara Product vs Custom Development
Situasi: Klien butuh ERP — apakah BizOps atau custom-built?
Tindakan:
- Lakukan gap analysis: list requirement klien vs fitur BizOps
- Jika fit > 80% → rekomendasikan BizOps + customization minor
- Jika fit 50-80% → rekomendasikan BizOps + Custom Development untuk fitur gap
- Jika fit < 50% → pertimbangkan Custom Development penuh atau platform lain
- Selalu tunjukkan TCO comparison (Total Cost of Ownership) — product biasanya lebih cost-effective
Skenario 4: Klien minta end-to-end, dari strategi sampai operasional
Situasi: Klien besar yang ingin Divistant handle semua.
Tindakan:
- Ini adalah sweet spot Divistant — "Integrated Digital Ecosystem"
- Propose phased approach: Advisory → Assessment → Build → Operate
- Gunakan engagement model bertahap: Consulting → Project-Based → Managed Services
- Tunjukkan bagaimana setiap fase connect ke fase berikutnya
- Highlight: ini yang membedakan Divistant dari vendor yang hanya bisa satu bagian
Checklist
Service Identification Checklist
Gunakan saat meeting Discovery untuk mengidentifikasi layanan yang tepat:
- Pain points klien sudah teridentifikasi
- Industry klien sudah dikenali — cek Industry Solutions yang relevan
- Scope: Discover, Build, atau Operate? Atau kombinasi?
- Capabilities yang dibutuhkan sudah di-map ke Solution Suite
- Engagement model sudah diidentifikasi (Project, T&M, Managed, dll)
- Existing system/platform klien sudah dipahami (untuk integrasi/migrasi)
- Products Divistant yang relevan sudah dipertimbangkan (BizOps, IntegraCI)
- Cloud platform preference (AWS/Azure/GCP) sudah diketahui
- Kebutuhan Team Augmentation sudah diidentifikasi (jika ada)
- Training/transfer knowledge sudah dipertimbangkan
Proposal Item Checklist
Gunakan saat menyusun Quotation di BizOps:
- Item Group yang benar sudah dipilih
- Item name dan description sesuai dengan scope
- UOM (Unit of Measure) sesuai: Nos, Pax, Month, Year
- Pricing sudah divalidasi dengan latest price list
- Engagement model tercermin di item structure
- Cloud services (jika ada) sudah dipisahkan sebagai line item
- Training/workshop (jika ada) sudah included
- Maintenance & Support post-go-live sudah dipertimbangkan
Tanggung Jawab
| Aktivitas | Pre-Sales Consultant | Account Manager | Solution Architect | Leadership |
|---|---|---|---|---|
| Identifikasi service needs | R | C | C | I |
| Map ke Service Catalog | R | I | C | — |
| Solution design (multi-service) | C | I | R | I |
| Engagement model recommendation | R | C | C | I |
| Pricing & commercial terms | C | R | I | A |
| Product demo (BizOps, dll) | R | C | C | — |
| Update Service Catalog | C | I | C | A |
R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed
Referensi
Standar:
- Quality Policy — ISO 9001:2015 Klausul 8.2: Requirements for Products and Services
- Information Security Policy — ISO 27001:2022: Security requirements per service type
Halaman terkait dalam Presales Playbook:
- Presales Overview — Context tentang peran Presales
- Qualification & MEDDIC Framework — Qualification sebelum solution design
- Discovery Process — Bagaimana menggali kebutuhan klien
- Solution Design — Merancang solusi dari Service Catalog
- Effort Estimation — Estimasi effort per service type
- Proposal Writing — Menyusun proposal dengan items dari catalog
Playbook lain:
- Sales Playbook — Opportunity Management — Opportunity stages dan CRM flow
- About Divistant — Profil dan filosofi perusahaan
- Delivery Playbook — Delivery framework per service type